PCB Materials Reference Table¶
Reference table derived from vendor data (Isola, Nelco, Panasonic, Rogers, Ventec, EMC). Use for stackup selection and cross-check with app materials.
Main table (key properties)¶
| Name | Manufacturer | Application | DK @10GHz | DF @10GHz | Tg (°C) | Thermal Cond (W/m·K) | Elec Strength (V/mil) | Moisture Abs | Td (°C) | CTE X | CTE Y | CTE Z | CAF Resistant | Material Family | IPC | Rohs | Obsolete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR370HR | Isola | Normal speed, Normal Loss | 3.92 | 0.025 | 180 | 0.4 | 1350 | 0.15 | 340 | 13 | 14 | 45 | Yes | FR4 | IPC-4101 /98 /99 /101 /126 | Yes | false |
| FR408HR | Isola | High Speed, Low Loss | 3.65 | 0.0095 | 190 | 0.4 | 1741 | 0.061 | 360 | 16 | 16 | 55 | Yes | FR4 | IPC-4101 /98 /99 /101 /126 | Yes | false |
| I-Speed | Isola | High Speed, Low Loss | 3.63 | 0.0071 | 180 | 0.4 | 1741 | 0.061 | 360 | 16 | 16 | 60 | Yes | FR4 | IPC-4101 /98 /99 /101 /126 | Yes | false |
| I-Tera MT40 | Isola | Very High Speed, Very low loss | 3.45 | 0.0031 | 200 | 0.61 | 1133 | 0.01 | 360 | 12 | 12 | 55 | Yes | Hydrocarbon-PPE | IPC-4103 /17 | Yes | false |
| Tachyon-100G | Isola | Very High Speed/Frequency, Very Low Loss | 3.02 | 0.0021 | 200 | 0.42 | 1500 | 0.1 | 360 | 15 | 15 | 45 | Yes | Hydrocarbon-PPE | IPC-4103 /17 | Yes | false |
| Astra MT77 | Isola | Very High Speed/Frequency, Very Low Loss | 3 | 0.0017 | 200 | 0.45 | 1133 | 0.01 | 360 | 12 | 12 | 50 | Yes | Hydrocarbon-PPE | IPC-4103 /17 | Yes | false |
| N7000-2 HT | Nelco | Normal speed, Normal Loss | 3.5 | 0.015 | 250 | 0.45 | 1200 | 0.35 | 376 | 9 | 12 | 45 | NO | Polyimide | IPC-4101 /40 /41 /42 | Yes | false |
| Megtron6 R-5775 | Panasonic | High Speed, Low Loss | 3.35 | 0.004 | 185 | 0.42 | 780 | 0.14 | 410 | 15 | 15 | 25 | NO | Hydrocarbon-PPE | IPC-4101 /91 /102 | Yes | false |
| RO3003 | Rogers | Very High Speed/Frequency, Very Low Loss | 3 | 0.001 | —¹ | 0.5 | — | 0.04 | 500 | 17 | 16 | 32 | NO | Teflon-Ceramic | IPC-4103 /11 | Yes | false |
| RO4350 B | Rogers | Very High Speed/Frequency, Very Low Loss | 3.48 | 0.0037 | 170 | 0.69 | 1300 | 0.06 | 390 | 10 | 12 | 45 | YES | Hydrocarbon-Ceramic | IPC-4101 | Yes | false |
| VT-47 | Ventec | Normal speed, Normal Loss | 4.27 | 0.016 | 250 | 0.5 | — | 0.12 | 340 | 12 | 12 | 45 | YES | FR4 | IPC-4101E /97 /98 /99 /101 /126 | Yes | false |
| EM-528 | EMC | High speed, Low Loss | 3.9 | 0.0061 | 185 | — | — | 0.11 | 420 | 9 | 10 | 25 | No | FR4 | /98 /99 /101 /126 | Yes | false |
| EM-827(I) | EMC | Normal speed, Normal Loss | 4.3 | 0.019 | — | — | — | 0.15 | 350 | 12 | 15 | 40 | YES | FR4 | /98 /99 /101 /126 | Yes | false |
— = value not provided in source.
RO3003: PTFE (Teflon) composite — no traditional Tg; Rogers datasheet lists >350°C or N/A. App uses 260°C as conservative operational limit for thermal checks.
Electrical & frequency (1 MHz / 1 GHz)¶
| Name | Dk @1 MHz | Dk @1 GHz | Df @1 MHz | Df @1 GHz |
|---|---|---|---|---|
| FR370HR | 4.24 | 4.17 | 0.015 | 0.0161 |
| FR408HR | 3.72 | 3.69 | 0.0072 | 0.0091 |
| I-Speed | 3.65 | 3.65 | 0.0058 | 0.0058 |
| I-Tera MT40 | 3.45 | 3.45 | 0.0031 | 0.0031 |
| Tachyon-100G | 3.04 | 3.04 | 0.0021 | 0.0021 |
| Astra MT77 | 3 | 3 | 0.0017 | 0.0017 |
| N7000-2 HT | 3.8 | 3.5 | 0.015 | 0.015 |
| Megtron6 R-5775 | 3.4 | 3.4 | 0.002 | 0.002 |
| RO3003 | 3 | 3 | 0.001 | 0.001 |
| RO4350 B | 3.48 | 3.48 | 0.0031 | 0.0031 |
| VT-47 | 4.27 | 4.27 | 0.016 | 0.016 |
| EM-528 | 4 | 4 | 0.0047 | 0.0047 |
| EM-827(I) | 4.8 | 4.3 | 0.018 | 0.019 |
Mechanical & reliability¶
| Name | Tensile Modulus (Mpsi) | Tensile Strength (Kpsi) | Flexural Strength (Kpsi) | CTI Class | CTI Voltage | Flammability UL 94 | T260 (min) | T288 (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR370HR | 3.178 | 35.62 | 77 | 3 | 175–249 | V0 | 60 | 30 |
| FR408HR | 3.315 | 38.7 | 58 | 2 | 250–399 | V0 | 60 | 30 |
| I-Speed | 2.73 | 35.6 | 62 | 2 | 250–399 | V0 | 60 | 60 |
| I-Tera MT40 | 2.784 | 35 | 58 | 3 | 175–249 | V0 | 60 | 60 |
| Tachyon-100G | 2.417 | 25 | 41 | 3 | 175–249 | V0 | 60 | 60 |
| Astra MT77 | 2.366 | 24 | 39 | 3 | 175–249 | V0 | 60 | 60 |
| N7000-2 HT | 3.3 | 18.9 | 37 | 4 | 100–174 | V0 | 12 | 120 |
| Megtron6 R-5775 | 2.31 | — | 61 | 0 | >600 | V0 | 120 | 15 |
| RO3003 | 0.119 | — | 3335.87* | 0 | >600 | V0 | 30 | 60 |
| RO4350 B | 2.053 | — | 65.27 | — | — | V0 | — | 25 |
| VT-47 | — | — | — | — | — | V0 | — | — |
| EM-528 | — | — | — | — | — | V-0 | — | — |
| EM-827(I) | — | — | — | — | — | V-0 | — | — |
RO3003 flexural value 3335.87 may be a typo (e.g. 33.6 Kpsi); confirm with datasheet.
Descriptions & designations¶
| Name | Description | Procim base material code |
|---|---|---|
| FR370HR | Multifunctional epoxy / Woven E-Glass | 90 |
| FR408HR | Multifunctional epoxy / Woven E-Glass | 113 |
| I-Speed | Multifunctional epoxy / Woven E-Glass | 144 |
| I-Tera MT40 | Hydrocarbon-PPE / Woven E-Glass | 191 |
| Tachyon-100G | Hydrocarbon-PPE / Woven E-Glass | 195 |
| Astra MT77 | Hydrocarbon-PPE / Woven E-Glass | 200 |
| N7000-2 HT | Polyimide / Woven E-Glass | 61 |
| Megtron6 R-5775 | Hydrocarbon-PPE / Woven E-Glass | 114 |
| RO3003 | Ceramic filled PTFE / Woven E-Glass | 71 |
| RO4350 B | Hydrocarbon-Ceramic / Woven E-Glass | 6 |
| VT-47 | Multifunctional epoxy / Woven E-Glass | 94 |
| EM-528 | Multifunctional epoxy / Woven E-Glass | — |
| EM-827(I) | Multifunctional epoxy / Woven E-Glass | — |
- HDI Preferred: Yes for all 13 materials.
- Offered by Sierra (Material availability TBD): Yes for all.
- Halogen free: Yes (where specified).
- Blank cells in source data are shown as — or omitted.